TOP
12
保有調整(個別) 未処理
3
保有調整(一括) 未処理
5
保有未確定 契約者
お知らせ
2026/07/25システムメンテナンスのお知らせ(8/1実施)
2026/07/20新プラン追加に関するご案内
2026/07/157月度レポート生成完了のお知らせ
2026/07/10契約者マイページ機能改善について
2026/07/016月度保有確定処理完了のお知らせ
被保険者検索・一覧
検索条件
検索結果 (全1,234件)
| 管理ID | 証券番号 | 会員ID | 保険種類 | プラン名 | 被保険者名 | サービス名 | 携帯電話番号 | 保険適用開始日 | 解約日 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGR000001 | 100000000001 | M0001 | 通信端末 | プランA | 佐藤花子 | スマホ安心保険 | 090-1234-5678 | 2026/04/01 | 契約中 | |
| MGR000002 | 100000000001 | M0002 | 通信端末 | プランB | 田中一郎 | スマホ安心保険 | 090-2345-6789 | 2026/03/15 | 契約中 | |
| MGR000003 | 200000000001 | M0003 | 家電・住設 | プランC | 鈴木次郎 | 家電安心プラン | 080-3456-7890 | 2025/12/01 | 2026/06/30 | 解約済 |
| MGR000004 | 100000000002 | M0004 | 通信端末 | プランA | 高橋美咲 | タブレット保険 | 070-4567-8901 | 2026/01/01 | 契約中 | |
| MGR000005 | 200000000002 | M0005 | 家電・住設 | プランD | 渡辺健太 | 住設安心プラン | 090-5678-9012 | 2026/05/01 | 契約中 |
被保険者詳細
契約状況
| 管理ID | MGR000001 | 証券番号 | 100000000001 |
|---|---|---|---|
| 会員ID | M0001 | 会員ID(旧) | |
| サービスコード | SVC001 | プランコード | PLN001 |
| サービス名 | スマホ安心保険 | プラン名 | プランA |
| お客様提供サービス名 | あんしんモバイル保険 | サービス提供会社 | 株式会社ABC |
| WEBプランコード | WEB001 | 保険種類 | 通信端末修理費用保険 |
| 申込日 | 2026/03/25 | 保険適用開始日 | 2026/04/01 |
| 初回入会日 | 2026/03/25 | WEB登録日 | 2026/03/25 |
| 入会日 | 2026/04/01 | 退会日 | |
| 解約日 | 休会日 | ||
| 旧申込日 | 旧解約日 | ||
| 保有対象月 | 2026/07 | 保有除外FLG | 0 |
| 移管 | 初期契約解除 |
被保険者情報
| 契約者名 | 株式会社テスト通信 | 被保険者名 | 佐藤花子 |
|---|---|---|---|
| 被保険者名(カナ) | サトウハナコ | 顧客名 | 佐藤花子 |
| 顧客名(カナ) | サトウハナコ | 被保険者_性別 | 女 |
| 生年月日 | 1990/05/15 | 被保険者_メアド | hanako@example.com |
| 郵便番号 | 1000001 | 住所_1 | 東京都千代田区千代田 |
| 住所_2 | 1-1-1 | 都道府県市区郡 | 東京都千代田区 |
| 所在地コード(都道府県) | 13 | 所在地コード(市区郡) | 101 |
| 所在地コード(結合) | 13101 | 固定電話番号 | 0312345678 |
| 携帯電話番号 | 09012345678 | 被保険者印 | |
| 利用者名 | 佐藤花子 | 利用者名(カナ) | サトウハナコ |
端末/機器情報
| 端末区分 | スマートフォン | メーカー | Apple |
|---|---|---|---|
| 機種名 | iPhone 15 Pro | IMEI | 123456789012345 |
| シリアル | ABCDE12345 | MSN | 09012345678 |
| 購入年月日 | 2026/03/20 | キャリア | docomo |
| 端末価格 | 150,000円 | 地点供給番号 | |
| 端末状態_1【正常に作動】 | はい | 端末状態_2【画面割れ】 | なし |
| 端末状態_3【購入から1年未満】 | はい | 入居日 | |
| 火災報告用住所コード | 会員ID数 | 1 |
変更履歴
| 情報変更依頼日 | 2026/06/15 | 依頼元 | 契約者 |
|---|---|---|---|
| 変更事由 | 住所変更 | 変更内容 | 住所_1を更新 |
| 変更日 | 2026/06/16 | 作成日 | 2026/03/25 |
| 作成者 | system | 修正日 | 2026/06/16 |
| 修正者 | admin_yamada |
被保険者情報変更詳細
情報変更一覧(管理ID: MGR000001)
| 変更日 | 依頼元 | 変更事由 | 変更項目 | 変更前 | 変更後 | 変更者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/16 | 契約者 | 住所変更 | 住所_1 | 東京都港区赤坂1-1 | 東京都千代田区千代田1-1-1 | admin_yamada |
| 2026/06/16 | 契約者 | 住所変更 | 郵便番号 | 1070052 | 1000001 | admin_yamada |
| 2026/05/10 | 管理者 | 電話番号変更 | 携帯電話番号 | 09011112222 | 09012345678 | admin_suzuki |
保有調整検索・一覧
検索条件
保有調整詳細(一括申請)
申請情報
| 申請ID | ADJ000002 | 申請日 | 2026/07/18 |
|---|---|---|---|
| 申請種別 | 一括申請(管理画面) | 登録者 | admin_yamada |
| ステータス | 未処理 | 調整年月 | 2026/06 |
調整対象一覧(CSVアップロード分)
| No | 管理ID | 会員ID | プランコード | 申込日 | 保険適用開始日 | 解約日 | 調整内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGR000050 | M0050 | PLN001 | 2026/01/15 | 2026/02/01 | 登録追加 | |
| 2 | MGR000051 | M0051 | PLN001 | 2026/02/20 | 2026/03/01 | 2026/05/31 | 解約日修正 |
| 3 | MGR000052 | M0052 | PLN002 | 2025/12/01 | 2026/01/01 | 登録追加 |
一度承認/否決すると変更できません。
保有調整詳細(個別申請)
申請情報
| 申請ID | ADJ000001 | 申請日 | 2026/07/20 |
|---|---|---|---|
| 申請種別 | 個別申請(契約者マイページ) | 申請者 | 株式会社テスト通信 |
| ステータス | 未処理 | 調整年月 | 2026/06 |
調整対象
| 管理ID | MGR000010 | 会員ID | M0010 |
|---|---|---|---|
| プランコード | PLN001 | プラン名 | プランA |
| 申込日 | 2026/03/01 | 保険適用開始日 | 2026/04/01 |
| 解約日 | 保有調整備考 | 4月分の保有から除外をお願いします。契約者都合による早期解約のため。 |
承認すると被保険者情報に登録/更新が反映されます。会員ID重複の場合はエラーとなります。
保有調整作成(一括申請)
管理画面からの一括登録は管理IDベースでCSV登録します。担当者の管理者User名が自動記録されます。
CSVアップロード
フォーマット: 管理ID, 会員ID, プランコード, 申込日, 保険適用開始日, 解約日, 調整内容
お知らせ一覧
検索条件
お知らせ一覧 13か月以上経過したものは非表示
| No | 掲載開始日 | 掲載終了日 | 対象 | 件名 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 2026/07/25 | 2026/08/31 | 全契約者 | システムメンテナンスのお知らせ | 掲載中 |
| 004 | 2026/07/20 | 全契約者 | 新プラン追加に関するご案内 | 掲載中 | |
| 003 | 2026/07/15 | 2026/07/31 | 全契約者 | 7月度レポート生成完了 | 掲載中 |
お知らせ詳細・編集
空欄で永続的に掲載
レポート
毎日00:00に自動生成されたレポートをダウンロードできます。ダウンロード時はメール認証が必要です。
被保険者データ(通信端末)
| レポート種別 | 説明 | 操作 |
|---|---|---|
| 被保険者ALL出力 | 全登録データ出力 | |
| 当月請求保有出力 | 当月請求対象保有(適用開始日~(N-1)月末/解約日条件) | |
| 財務報告用 | 保有ALL情報の絞り込み出力 | |
| 基幹システム連携 | 基幹システム連携用日次データ(SFTP PUT併用) | |
| 請求フォーム連携 | 当日投入被保険者登録データ出力 |
被保険者データ(家電・住設)
| レポート種別 | 説明 | 操作 |
|---|---|---|
| 被保険者ALL出力 | 全登録データ出力 | |
| 当月請求保有出力 | 当月請求対象保有 | |
| 財務報告用 | 保有ALL情報の絞り込み出力 |
保有調整
| レポート種別 | 操作 |
|---|---|
| 保有調整(通信端末) | |
| 保有調整(家電・住設) |
マスタデータ出力
| レポート種別 | 操作 |
|---|---|
| 管理者マスタ | |
| 代理店マスタ | |
| 契約者マスタ | |
| 保険証券マスタ(通信) | |
| 保険証券マスタ(家電・住設) | |
| プランマスタ(通信) | |
| プランマスタ(家電・住設) |
レポートダウンロード認証
ダウンロード実行者のメールアドレスに認証コードを送信しました。CC: 責任者ML
データ取込
契約者の代わりに管理者がデータ取込を行う画面です。CSV内プランコード指定・プラン毎投入の両方に対応。
被保険者登録
被保険者解約
被保険者情報変更
統一フォーマット。管理IDベースで処理。
保有確定
保有確定を行うと、確定時期以前の被保険者登録/解約の投入ができなくなります。
契約者別 保有確定状況
| 契約者ID | 契約者名 | 保有確定時期 | 最終確定月 | ステータス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CTR001 | 株式会社テスト通信 | 毎月末 | 2026/06 | 確定済 | |
| CTR002 | 株式会社ABCモバイル | 毎月末 | 2026/05 | 未確定 | |
| CTR003 | 株式会社DEFサービス | 毎月末 | 2026/06 | 確定済 |
アップロード履歴
検索条件
| 日時 | 契約者 | 種別 | ファイル名 | 件数 | 成功 | 失敗 | CSVダウンロード | エラーファイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/25 14:30:22 | テスト通信 | 登録 | insured_202607.csv | 500 | 498 | 2 | ||
| 2026/07/24 09:15:10 | ABCモバイル | 解約 | cancel_202607.csv | 120 | 120 | 0 | - | |
| 2026/07/23 16:45:33 | テスト通信 | 情報変更 | change_202607.csv | 50 | 49 | 1 |
アップロード履歴ダウンロード認証
ダウンロード実行者のメールアドレスに認証コードを送信しました。CC: 管理者ML
API履歴
検索条件
| 日時 | 契約者 | エンドポイント | メソッド | ステータス | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 10:05:30 | テスト通信 | /api/v1/insured/register | POST | 200 | |
| 2026/07/27 10:03:22 | テスト通信 | /api/v1/insured/cancel | POST | 400 |
API詳細
| 日時 | 2026/07/27 10:05:30 | 契約者 | 株式会社テスト通信 |
|---|---|---|---|
| エンドポイント | /api/v1/insured/register | メソッド | POST |
| ステータスコード | 200 | レスポンスタイム | 245ms |
リクエスト (JSON)
{
"member_id": "M0100",
"plan_code": "PLN001",
"insured_name": "山本太郎",
"insured_name_kana": "ヤマモトタロウ",
"phone": "09099998888",
"apply_date": "2026/07/27"
}
レスポンス (JSON)
{
"status": "success",
"management_id": "MGR000100",
"message": "登録完了"
}
管理者マスタ検索・一覧
検索条件
| 管理者ID | 管理者名 | メールアドレス | ログインID | 権限 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM001 | 山田太郎 | yamada@sakura-ins.co.jp | admin_yamada | 管理者 | 有効 |
| ADM002 | 鈴木次郎 | suzuki@sakura-ins.co.jp | admin_suzuki | 業務管理責任者 | 有効 |
| ADM003 | 佐藤三郎 | sato@sakura-ins.co.jp | admin_sato | 業務管理一般A | ロック中 |
管理者詳細・編集
権限マトリクス(参考)
| 機能 | 管理者 | 業務管理責任者 | 一般A(引受) | 一般B(査定) | CC担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 被保険者検索・一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 被保険者編集 | ○ | ○ | ○ | ||
| 保有調整承認・否決 | ○ | ○ | |||
| お知らせ登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レポート出力 | ○ | ○ | ○ | ||
| 財務報告用出力 | ○ | ○ | |||
| 管理者マスタ | ○ | ||||
| 代理店マスタ | ○ | ○ | |||
| 契約者マスタ | ○ | ○ | |||
| 保険証券マスタ | ○ | ○ | ○ |
代理店検索・一覧
検索条件
| 代理店ID | 代理店名 | 代理店名カナ | 連絡先 | 担当者 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| AGT001 | 株式会社第一代理店 | カブシキガイシャダイイチダイリテン | 03-1111-2222 | 田中一郎 | 有効 |
| AGT002 | 有限会社保険サポート | ユウゲンガイシャホケンサポート | 06-3333-4444 | 山本花子 | 有効 |
代理店詳細・編集
契約者検索・一覧
検索条件
| 契約者ID | 契約者名 | 代理店名 | 連絡先 | 担当者 | プランコード登録 | 重複登録 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR001 | 株式会社テスト通信 | 株式会社第一代理店 | 03-5555-6666 | 佐藤太郎 | CSV内指定 | 不可 | 有効 |
| CTR002 | 株式会社ABCモバイル | 株式会社第一代理店 | 03-7777-8888 | 鈴木花子 | プラン毎投入 | 可 | 有効 |
契約者詳細・編集
基本情報
被保険者デフォルト情報
システム設定
CSVフォーマット内にプランコードを入れるか、各コード毎に投入するか
同一プラン内での会員ID重複可否(解約済は除く)
契約者マイページのIP制御用。複数はカンマ区切り
保険証券検索・一覧
検索条件
| 証券番号 | 保険種類 | 契約種類 | 契約者名 | 保険期間 | 更新回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000000001 | 通信端末 | 商品付帯 | テスト通信 | 2026/04/01~2027/03/31 | 00 |
| 200000000001 | 家電・住設 | 団体契約 | ABCモバイル | 2026/01/01~2026/12/31 | 02 |
保険証券管理(通信端末修理費用保険)
証券情報
| 保険証券番号 | 契約種類 | ||
|---|---|---|---|
| 保険種類 | 通信端末修理費用保険 | 証券形式 | |
| 保険契約日 | 保険期間_開始日 | ||
| 保険期間_終了日 | 更新回数 | ||
| 契約者ID | 契約者名 | 株式会社テスト通信 | |
| 代理店ID | |||
| 郵便番号 | 住所1 | ||
| 住所2 | |||
保険金額・保険料
| 修理費用保険金額(最大) | 修理不能保険金額(最大) | ||
|---|---|---|---|
| 修理不能保険金額割合 | 保険料 | ||
| 免責金額 | 年間支払回数上限 | ||
| 年間支払対象端末数 | 特記事項 |
特約
| 通信端末機器特約 | 必須フラグ |
|---|---|
| 支払回数に関する特約 | 必須フラグ |
| 特定機器補償対象外特約1 | |
| 特定機器補償対象外特約2 | |
| 免責金額特約 | 免責金額設定時にフラグ |
| 商品・サービス付帯包括契約特約 | |
| 通信料金等との合算払特約 |
保険証券管理(家電・住宅設備・什器備品修理費用保険)
証券情報
| 保険証券番号 | 契約種類 | ||
|---|---|---|---|
| 保険種類 | 家電・住宅設備・什器備品修理費用保険 | 証券形式 | |
| 保険契約日 | 保険期間_開始日 | ||
| 保険期間_終了日 | 更新回数 | ||
| 契約者ID | 契約者名 | 株式会社ABCモバイル | |
| 代理店ID | 契約方式 |
保険金額・保険料
| 修理不能割合 | 免責金額 | ||
|---|---|---|---|
| 保険金額 | 対象単位 | ||
| 支払回数 |
特約
| 家電・住宅設備・什器備品特約 | 必須フラグ |
|---|---|
| 支払回数に関する特約 | 必須フラグ |
| 特定危機補償対象外特約 | |
| 免責金額特約 | |
| 商品・サービス付帯包括契約特約 | |
| 通信料金等との合算払特約 | |
| 全損時の保険金支払に関する特約1 | |
| 全損時の保険金支払に関する特約2 | |
| その他特約1 | |
| その他特約2 |
サービス検索・一覧
検索条件
| サービスコード | サービス名 | 保険種類 | ステータス |
|---|---|---|---|
| SVC001 | スマホ安心保険 | 通信端末 | 有効 |
| SVC002 | 家電安心プラン | 家電・住設 | 有効 |
サービス詳細・編集
プラン検索・一覧
検索条件
| プランコード | プラン名 | サービス名 | 保険種類 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| PLN001 | プランA | スマホ安心保険 | 通信端末 | 有効 |
| PLN002 | プランB | スマホ安心保険 | 通信端末 | 有効 |
| PLN003 | プランC | 家電安心プラン | 家電・住設 | 有効 |
プラン詳細・編集
投入フォーマット検索・一覧
検索条件
| フォーマットID | 契約者名 | 種別 | カラム数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| FMT001 | テスト通信 | 登録 | 20 | 2026/07/01 |
| FMT002 | テスト通信 | 解約 | 10 | 2026/07/01 |
| FMT003 | ABCモバイル | 登録 | 15 | 2026/06/15 |
投入フォーマット登録・編集
契約者毎にCSVフォーマットが異なるため、マスタでフォーマットを登録し、エラーチェックに使用します。
カラム定義
| No | 項目名 | 必須 | 定義1 | 定義2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| ... | (最大20カラムまで定義可能) | |||
パスワード変更
英字大小文字・数字・記号を含む12文字以上